Enable job alerts via email!

Senior Medical Officer | Emergency Medicine

Skilled Medical

Eastern Province

On-site

SAR 200,000 - 300,000

Part time

7 days ago
Be an early applicant

Job summary

A healthcare provider in Eastern Saudi Arabia is seeking a Senior Medical Officer in Emergency Medicine. The role involves on-call duties from 7pm to 7am and providing emergency services at a 32-bed facility. Ideal candidates should have relevant medical qualifications and experience in emergency care. This position is temporary, covering dates from June 4, 2025, to December 31, 2025.

Qualifications

  • Experience in Emergency Medicine is required.
  • Must be a qualified medical officer with appropriate registration.

Responsibilities

  • Provide emergency medical services from 7pm to 7am.
  • Coordinate with other medical personnel for patient care.
Job description

Ref : 190351 Senior Medical Officer | Emergency Medicine Eastern SA

  • Situated on the Yorke Peninsular 168 km west of Adelaide, this town is known for its vibrant art scene and has approximately 1,079 residents
  • This hospital is a 32 bed facility and provides acute services ranging from inpatient care, outpatient care, aged care and mental health
  • On call from 7pm – 7am for Cat.1 & 2 only (SAVES available 19.00-07.00)
Details

A Eastern SA hospital requires a Senior Medical Officer in Emergency Medicine from 04 / 06 / 2025 to 31 / 12 / 2025.

  1. Wednesday, 4 June 2025
  2. Thursday, 5 June 2025
  3. Friday, 6 June 2025
  4. Saturday, 7 June 2025
  5. Sunday, 8 June 2025
  6. Monday, 23 June 2025
  7. Tuesday, 24 June 2025
  8. Monday, 7 July 2025
  9. Tuesday, 8 July 2025
  10. Wednesday, 9 July 2025
  11. Thursday, 10 July 2025
  12. Friday, 11 July 2025
  13. Saturday, 12 July 2025
  14. Sunday, 13 July 2025
  15. Monday, 14 July 2025
  16. Tuesday, 15 July 2025
  17. Wednesday, 16 July 2025
  18. Thursday, 17 July 2025
  19. Friday, 18 July 2025
  20. Saturday, 19 July 2025
  21. Sunday, 20 July 2025
  22. Monday, 21 July 2025
  23. Wednesday, 6 August 2025
  24. Thursday, 7 August 2025
  25. Friday, 8 August 2025
  26. Saturday, 9 August 2025
  27. Sunday, 10 August 2025
  28. Monday, 11 August 2025
  29. Tuesday, 12 August 2025
  30. Wednesday, 13 August 2025
  31. Thursday, 14 August 2025
  32. Friday, 15 August 2025
  33. Tuesday, 19 August 2025
  34. Wednesday, 20 August 2025
  35. Thursday, 21 August 2025
  36. Friday, 22 August 2025
  37. Monday, 25 August 2025
  38. Tuesday, 26 August 2025
  39. Wednesday, 27 August 2025
  40. Thursday, 28 August 2025
  41. Friday, 29 August 2025
  42. Saturday, 30 August 2025
  43. Sunday, 31 August 2025
  44. Saturday, 6 September 2025
  45. Sunday, 7 September 2025
  46. Monday, 8 September 2025
  47. Tuesday, 9 September 2025
  48. Wednesday, 10 September 2025
  49. Thursday, 11 September 2025
  50. Friday, 12 September 2025
  51. Tuesday, 16 September 2025
  52. Wednesday, 17 September 2025
  53. Thursday, 18 September 2025
  54. Friday, 19 September 2025
  55. Monday, 22 September 2025
  56. Tuesday, 23 September 2025
  57. Wednesday, 24 September 2025
  58. Thursday, 25 September 2025
  59. Friday, 26 September 2025
  60. Saturday, 27 September 2025
  61. Sunday, 28 September 2025
  62. Monday, 29 September 2025
  63. Tuesday, 30 September 2025
  64. Wednesday, 1 October 2025
  65. Thursday, 2 October 2025
  66. Friday, 3 October 2025
  67. Saturday, 4 October 2025
  68. Sunday, 5 October 2025
  69. Monday, 6 October 2025
  70. Tuesday, 7 October 2025
  71. Wednesday, 8 October 2025
  72. Thursday, 9 October 2025
  73. Friday, 10 October 2025
  74. Saturday, 11 October 2025
  75. Sunday, 12 October 2025
  76. Monday, 13 October 2025
  77. Tuesday, 14 October 2025
  78. Wednesday, 15 October 2025
  79. Thursday, 16 October 2025
  80. Friday, 17 October 2025
  81. Tuesday, 21 October 2025
  82. Wednesday, 22 October 2025
  83. Thursday, 23 October 2025
  84. Friday, 24 October 2025
  85. Monday, 27 October 2025
  86. Tuesday, 28 October 2025
  87. Wednesday, 29 October 2025
  88. Thursday, 30 October 2025
  89. Friday, 31 October 2025
  90. Saturday, 1 November 2025
  91. Sunday, 2 November 2025
  92. Monday, 3 November 2025
  93. Tuesday, 4 November 2025
  94. Wednesday, 5 November 2025
  95. Thursday, 6 November 2025
  96. Friday, 7 November 2025
  97. Saturday, 8 November 2025
  98. Sunday, 9 November 2025
  99. Monday, 10 November 2025
  100. Tuesday, 11 November 2025
  101. Wednesday, 12 November 2025
  102. Thursday, 13 November 2025
  103. Friday, 14 November 2025
  104. Saturday, 15 November 2025
  105. Sunday, 16 November 2025
  106. Monday, 17 November 2025
  107. Tuesday, 18 November 2025
  108. Wednesday, 19 November 2025
  109. Thursday, 20 November 2025
  110. Friday, 21 November 2025
  111. Monday, 24 November 2025
  112. Tuesday, 25 November 2025
  113. Wednesday, 26 November 2025
  114. Thursday, 27 November 2025
  115. Friday, 28 November 2025
  116. Saturday, 29 November 2025
  117. Sunday, 30 November 2025
  118. Monday, 1 December 2025
  119. Tuesday, 2 December 2025
  120. Wednesday, 3 December 2025
  121. Thursday, 4 December 2025
  122. Friday, 5 December 2025
  123. Saturday, 6 December 2025
  124. Sunday, 7 December 2025
  125. Friday, 12 December 2025
  126. Monday, 15 December 2025
  127. Tuesday, 16 December 2025
  128. Wednesday, 17 December 2025
  129. Thursday, 18 December 2025
  130. Friday, 19 December 2025
  131. Saturday, 20 December 2025
  132. Sunday, 21 December 2025
  133. Monday, 22 December 2025
  134. Tuesday, 23 December 2025
  135. Wednesday, 24 December 2025
  136. Thursday, 25 December 2025
  137. Friday, 26 December 2025
  138. Saturday, 27 December 2025
  139. Sunday, 28 December 2025
  140. Monday, 29 December 2025
  141. Tuesday, 30 December 2025
  142. Wednesday, 31 December 2025
Get your free, confidential resume review.
or drag and drop a PDF, DOC, DOCX, ODT, or PAGES file up to 5MB.